🇺🇸Source: https://www.sherdog.com/image_crop/200/300/_images/fighter/20230409102418_Bill_Algeo_ff.JPG
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Featherweight
Wiek
36
Data urodzenia
Jun 9, 1989
Wzrost
180.34 cm
Zasięg
185 cm
Miasto urodzenia
Boothwyn, Pennsylvania
Obecne miasto
—
Klub
Team Titan PAMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Doo Ho Choi | UFC Fight Night: Lemos vs. Jandiroba | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 20, 2024 |
| W | Spike Carlyle | UFC on ESPN 18 | DECISION UNANIMOUS |
NAAFS - Caged Fury 14
NAAFS - Caged Vengeance
XFE - Cage Wars
CFFC
WSOF
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jul 2024
Seria
1L
Szac. zarobki
$40K
| 3 (5:00) |
| Nov 28, 2020 |
| W | Tim Dooling | CFFC 83 - Cage Fury Fighting Championships 83 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 13, 2020 |
| L | Brendan Loughnane | Dana White's Contender Series - Season 3, Episode 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 18, 2019 |
| W | John de Jesus | ROC 67 - Ring of Combat 67 | SUBMISSION | 2 (3:07) | Feb 22, 2019 |
| W | Scott Heckman | ROC 65 - Ring of Combat 65 | KO TKO | 2 (3:24) | Sep 21, 2018 |
| W | James Gonzalez | ROC 63 - Ring of Combat 63 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 8, 2018 |
| W | Tim Dooling | ROC 61 - Ring of Combat 61 | KO TKO | 2 (3:28) | Nov 17, 2017 |
| L | Jared Gordon | CFFC 63 - Anyanwu vs. Teed | DECISION UNANIMOUS | 4 (5:00) | Feb 18, 2017 |
| W | Jeff Lentz | CFFC 57 - Gaudinot vs. Honorio | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Mar 19, 2016 |
| W | Anthony Terrell | CFFC 49 - Honor vs. Oliveira | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 6, 2015 |
| L | Shane Burgos | XFE 46 - CFFC 42 | SUBMISSION | 2 (2:35) | Oct 25, 2014 |
| W | Mike Pope | CFFC 37 - Anyanwu vs. Bell | SUBMISSION | 1 (2:51) | Jun 28, 2014 |
| W | Joel Roberts | CFFC 32 - Stripling vs. Anyanwu | KO TKO | 3 (2:08) | Feb 22, 2014 |
| W | Myron Baker | CFFC 27 - Heckman vs. Kelleher | SUBMISSION | 2 (3:26) | Sep 21, 2013 |
| W | Frank Buenafuente | WSOF 2 - Arlovski vs. Johnson | SUBMISSION | 2 (4:36) | Mar 23, 2013 |
| W | Shane Manley | CFFC 20 - Heckman vs. Martinez | SUBMISSION | 2 (2:28) | Feb 8, 2013 |
| L | Dean Lavin | XFE - Cage Wars 18 | SUBMISSION | 1 (1:11) | Oct 13, 2012 |
| W | David Miller | XFE - Cage Wars 15 | SUBMISSION | 1 (3:40) | Jun 1, 2012 |
| W | Myron Baker | XFE - Cage Wars 13 | DECISION SPLIT | 3 (2:00) | Mar 2, 2012 |
| W | Aaron Bartow | NAAFS - Caged Vengeance 9 | SUBMISSION | 1 (2:33) | Apr 16, 2011 |
| W | Victer Crenshaw | NAAFS - Caged Fury 14 | KO TKO | 2 (2:53) | Feb 26, 2011 |
CFFC
XFE
CFFC
ROC
Dana White's Contender Series - Season
CFFC
UFC on ESPN
UFC Fight Night: Lemos vs. Jandiroba