🇺🇸Photo: Sherdog
Zawodnik
Organizacja
XF XtremeNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
48
Data urodzenia
Nov 13, 1977
Wzrost
182.88 cm
Zasięg
—
Garda
Ortodoksyjna
Miasto urodzenia
Granite City, Illinois
Obecne miasto
—
Menedżer
—
No highlight videos yet
Szukaj na YouTube →SFC - Submission Fighting Championships 6
Dangerzone - Mahnomen
SFC - Submission Fighting Championships
EC
SFC - Submission Fighting Championships
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jan 2009
Seria
2L
Szac. zarobki
$20K
| 1 (2:32) |
| May 9, 2008 |
| W | Ron Wilson | EFC 2 - Evolution Fighting Championships 2 | KO TKO | 1 (2:10) | Apr 12, 2008 |
| W | Kenny Jerrell | CFC 3 - Courage Fighting Championships 3 | SUBMISSION | 1 (4:50) | Jun 11, 2005 |
| L | Shawn Peters | UCC 10 - Battle for the Belts 2002 | DQ | 1 (2:40) | Jun 15, 2002 |
| W | Dany Laflamme | UCC 8 - Fast and Furious | KO TKO | 1 (0:33) | Mar 30, 2002 |
| L | Donald Ouimet | UCC 7 - Bad Boyz | KO TKO | 2 (0:59) | Jan 25, 2002 |
| W | Curtis Brigham | UW - Battle for the Belts | KO TKO | 2 (1:35) | Dec 8, 2001 |
| D | Yves Edwards | HOOKnSHOOT - Masters | OTHER | 3 (5:00) | May 26, 2001 |
| L | Mark Weir | MB 2 - Capital Punishment | KO TKO | — (0:00) | Mar 11, 2001 |
| D | Brad Gumm | UFC 27 - Ultimate Bad Boyz | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Sep 22, 2000 |
| W | Jason Ireland | TFC 2 - Fightzone 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 20, 2000 |
| W | Pat Bullar | EC 35 - Extreme Challenge 35 | KO TKO | 1 (3:03) | Jun 29, 2000 |
| W | Ben Earwood | EC 32 - Extreme Challenge 32 | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | May 21, 2000 |
| W | AC Gamez | SFC - Submission Fighting Championships 10 | KO TKO | 1 (N/A) | Apr 28, 2000 |
| L | Chris Lytle | HOOKnSHOOT - Double Fury 1 | SUBMISSION | 1 (3:54) | Mar 17, 2000 |
| W | Keith Wisniewski | TFC 1 - Fightzone 1 | KO TKO | 1 (31:30) | Feb 26, 2000 |
| W | Jeremy Frye | SFC - Submission Fighting Championships 9 | KO TKO | 1 (1:41) | Jan 28, 2000 |
| W | Ron Verdadero | RITC 2 - Marching of the Warriors | KO TKO | 1 (3:16) | Oct 15, 1999 |
| W | Kevin Jennings | LI - Lionheart Invitational | KO TKO | 1 (6:29) | Sep 1, 1999 |
| D | Aaron Riley | SFC - Submission Fighting Championships 8 | OTHER | 1 (15:00) | Aug 7, 1999 |
| L | LaVerne Clark | EC 26 - Extreme Challenge 26 | KO TKO | 1 (3:00) | Jul 21, 1999 |
| W | Gary Ascino | SFC - Submission Fighting Championships 7 | KO TKO | — (0:00) | Jul 4, 1999 |
| L | Dave Menne | Dangerzone - Mahnomen | SUBMISSION | 1 (0:58) | Jun 19, 1999 |
| W | Scott Ward | SFC - Submission Fighting Championships 6 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Apr 30, 1999 |
XF - X-Treme Fight 1
MFC 16 - Anger Management
EFC 2 - Evolution Fighting Championships 2
CFC 3 - Courage Fighting Championships 3
UCC 10 - Battle for the Belts 2002
UCC 8 - Fast and Furious
UCC 7 - Bad Boyz
UW - Battle for the Belts
HOOKnSHOOT - Masters
MB 2 - Capital Punishment
UFC 27 - Ultimate Bad Boyz
TFC 2 - Fightzone 2
EC 35 - Extreme Challenge 35
EC 32 - Extreme Challenge 32
SFC - Submission Fighting Championships 10
HOOKnSHOOT - Double Fury 1
TFC 1 - Fightzone 1
SFC - Submission Fighting Championships 9
RITC 2 - Marching of the Warriors
LI - Lionheart Invitational
SFC - Submission Fighting Championships 8
EC 26 - Extreme Challenge 26
SFC - Submission Fighting Championships 7
Dangerzone - Mahnomen
SFC - Submission Fighting Championships 6
LI - Lionheart Invitational
RITC
SFC - Submission Fighting Championships
TFC
HOOKnSHOOT - Double Fury
SFC - Submission Fighting Championships
EC
TFC
UFC
MB
HOOKnSHOOT - Masters
UW - Battle for the Belts
UCC
CFC
EFC
MFC
XF - X-Treme Fight