Organizacja
FNG FightNarodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
3L
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Roman Kopylov | FNG - Fight Nights Global 69 | KO TKO | 2 (5:00) | Jun 30, 2017 |
| L | Clifford Starks | Bellator MMA - Bellator 126 | SUBMISSION | 2 (0:52) | Sep 26, 2014 |
| L | Douglas Lima | BFC - Bellator Fighting Championships 79 | KO TKO | 3 (4:50) | Nov 2, 2012 |
| W | Edgar Garcia | BFC - Bellator Fighting Championships 55 | KO TKO | 1 (4:06) | Oct 22, 2011 |
| L | Sean Spencer | SWC 11 - Fury | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 19, 2010 |
SWC 11 - Fury
BFC - Bellator Fighting Championships
Bellator MMA - Bellator
FNG - Fight Nights Global
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów