🇬🇧Source: https://www.sherdog.com/image_crop/200/300/_images/fighter/20101118114114_jameszikic.JPG
Organizacja
KSWNarodowość
🇬🇧 United Kingdom
Kategoria wagowa
Middleweight
Wiek
48
Data urodzenia
Mar 31, 1977
Wzrost
187.96 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Watford, Hertfordshire
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Mauro Cerilli | Slam FC 8 - Mamba | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 26, 2015 |
| W | Pietro Cappelli | Slam FC 7 - Nemesis | KO TKO |
NOTS 1 - Night of the Samurai 1
SB
IFC WC
TFKRG
MB
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Apr 2015
Seria
1L
Szac. zarobki
—
| 2 (2:18) |
| Jan 5, 2015 |
| L | Antoni Chmielewski | KSW 17: Zemsta! | DECISION SPLIT | — | Nov 26, 2011 |
| L | Michał Materla | KSW 16 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | May 21, 2011 |
| W | Antoni Chmielewski | KSW 15 | DECISION UNANIMOUS | — | Mar 19, 2011 |
| W | Andrew Punshon | SFC - Supremacy Fight Challenge 1 | SUBMISSION | 1 (3:15) | Feb 27, 2011 |
| L | Hiroshi Izumi | SRC - Sengoku Raiden Championship 15 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Oct 30, 2010 |
| L | John Phillips | BAMMA 4 - Watson vs. Reid | KO TKO | 1 (1:34) | Sep 25, 2010 |
| W | Daniel Dowda | KSW 12 - Najman vs. Pudzianowski | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Dec 11, 2009 |
| W | Marek Kornaj | Ultra FC - Stop the Crime | SUBMISSION | 1 (2:17) | Oct 31, 2009 |
| W | Rodney Glunder | Cage Rage 26 - Extreme | SUBMISSION | 3 (0:25) | May 10, 2008 |
| L | Vitor Belfort | Cage Rage 23 - Unbelievable | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 22, 2007 |
| W | Evangelista Cyborg dos Santos | Cage Rage 21 - Judgement Day | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 21, 2007 |
| W | Matthias Riccio | Cage Rage 8 - Knights of the Octagon | SUBMISSION | 2 (2:43) | Sep 11, 2004 |
| W | Gokhan Saki | CFC 1 - Cage Carnage | KO TKO | — (N/A) | Jul 11, 2004 |
| D | Jeremy Horn | EB 4 - Extreme Brawl 4 | OTHER | 3 (5:00) | Sep 28, 2003 |
| L | Cyrille Diabate | EF 1 - Genesis | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 13, 2003 |
| D | Fabricio Werdum | MB 8 - Millennium Brawl 8 | OTHER | 3 (5:00) | Sep 22, 2002 |
| W | Nate Schroeder | MB 6 - Millennium Brawl 6 | KO TKO | 2 (0:00) | Apr 7, 2002 |
| W | Richard Anderson | MB 5 - Unfinished Business | KO TKO | 3 (0:00) | Dec 16, 2001 |
| W | Bartolome Aguilera | Pancrase - Pancrase UK | SUBMISSION | — (0:00) | Nov 25, 2000 |
| W | Laurent Bonafoux | ROT 3 - Ring of Truth 3 | KO TKO | 1 (0:11) | Oct 17, 2000 |
| W | Keith Dace | ROT 1 - Ring of Truth 1 | KO TKO | 1 (0:00) | Mar 12, 2000 |
| W | Lee Macguinness | ROT 1 - Ring of Truth 1 | SUBMISSION | 1 (0:00) | Mar 12, 2000 |
| W | Danny Rushton | MB 1 - The Beginning | KO TKO | — (N/A) | Dec 5, 1999 |
| W | Andrew Farrell | TFKRG 5 - Total Fight KRG 5 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Oct 3, 1999 |
| W | Jim Walker | IFC WC 5 - Warriors Challenge 5 | OTHER | — (N/A) | Sep 18, 1999 |
| L | Ronald Jhun | SB 12 - SuperBrawl 12 | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Jun 1, 1999 |
| W | Ronald Jhun | SB 11 - SuperBrawl 11 | SUBMISSION | 1 (3:40) | Feb 2, 1999 |
| W | Keith Mielke | SB 11 - SuperBrawl 11 | SUBMISSION | 1 (0:46) | Feb 2, 1999 |
| L | Scott Goddard | NOTS 2 - Night of the Samurai 2 | KO TKO | 1 (1:15) | Oct 11, 1998 |
| W | Justin Gray | NOTS 1 - Night of the Samurai 1 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Mar 7, 1998 |
ROT
Pancrase - Pancrase UK
MB
EF
EB
CFC
Cage Rage
Ultra FC - Stop the Crime
KSW
BAMMA
SRC - Sengoku Raiden Championship
SFC - Supremacy Fight Challenge
KSW
Slam FC