Organizacja
XFC XtremeNarodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
3L
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Scott Holtzman | XFC 24 - Collision Course | KO TKO | 2 (2:53) | Jun 14, 2013 |
| L | Junior Assuncao | XFC 10 - Night of Champions | SUBMISSION | 1 (4:02) | Mar 19, 2010 |
| L | Rafaello Oliveira | XFC 8 - Regional Conflict | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 25, 2009 |
| W | Anthony Lapsley | UWC 2 - Ultimate Warrior Challenge | SUBMISSION | 3 (3:38) | Jun 30, 2007 |
| L | Jeff Curran | KOTC - Damage Control | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | May 26, 2007 |
| L | Anthony Lapsley | KOTC - Mass Destruction | SUBMISSION | 1 (N/A) | Jan 26, 2007 |
| L | Mac Danzig | KOTC - Detonator | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 29, 2006 |
| L | Antonio McKee | GC 20 - Gladiator Challenge 20 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Nov 13, 2003 |
GC 20 - Gladiator Challenge 20
KOTC - Detonator
KOTC - Mass Destruction
KOTC - Damage Control
UWC
XFC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów