Zawodnik
Organizacja
Ultimate Fighting ChampionshipNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Middleweight
Wiek
42
Data urodzenia
Aug 4, 1983
Wzrost
190.5 cm
Zasięg
191 cm
Miasto urodzenia
Perrysburg, Ohio
Obecne miasto
—
Klub
Buckeye MMAMenedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jul 2014
Seria
2L
Szac. zarobki
$60K
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Cathal Pendred | UFC Fight Night | McGregor vs Brandao | SUBMISSION | 2 (00:03:33) | Jul 19, 2014 |
| L | Eddie Gordon | UFC - The Ultimate Fighter Season 19 Quarterfinals, Day 7 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 14, 2013 |
| W | Nordine Taleb | UFC - The Ultimate Fighter Season 19 Elimination Fights | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 16, 2013 |
| W | Billy Garris | CFA 9 - Night of Champions | KO TKO | 1 (2:05) | Jan 19, 2013 |
| W | Bruno Silva | WCMMA 1 - Portugal vs. USA | SUBMISSION | 1 (3:47) | Sep 15, 2012 |
| W | Colby Tierney | FMMMA - Fight Me MMA | SUBMISSION | 2 (4:33) | Apr 13, 2012 |
| W | Louis DeWerdt | FMMMA - Fight Me MMA | KO TKO | 1 (2:45) | Apr 13, 2012 |
| W | Oscar Montilla | AOF 13 - Amaya vs. Lawrence | KO TKO | 1 (3:29) | Sep 10, 2011 |
| W | Jeff Hughes | NAAFS - Night of Champions 2010 | KO TKO | 1 (1:45) | Dec 4, 2010 |
| W | Jason Butcher | NAAFS - Caged Vengeance 8 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Sep 24, 2010 |
| W | Chris Green | NAAFS - Caged Fury 11 | SUBMISSION | 2 (2:52) | Apr 24, 2010 |
| W | Joshua Deleon | 1SC - 1st Strike Combat | SUBMISSION | 1 (1:53) | Mar 5, 2009 |
1SC - 1st Strike Combat
NAAFS - Caged Fury
NAAFS - Caged Vengeance
NAAFS - Night of Champions
AOF
FMMMA - Fight Me MMA
WCMMA
CFA
UFC - The Ultimate Fighter Season
UFC Fight Night | McGregor vs Brandao
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów