Organizacja
KSWNarodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
1L
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Viskhan Magomadov | ACA 148 - Magomedov vs. Olenichev | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 18, 2022 |
| W | Alexey Makhno | League S-70 - Plotforma Cup 2019 | KO TKO | 3 (3:30) | Aug 14, 2019 |
| W | Silas Robson | TAURA MMA - 5 | KO TKO | 2 (3:52) | Sep 9, 2018 |
| L | Michel Pereira | TAURA MMA - 1 | SUBMISSION | 3 (0:54) | Sep 16, 2017 |
| L | Mateusz Gamrot | KSW 36: Trzy Korony | SUBMISSION | 2 (3:46) | Oct 1, 2016 |
| W | Daniel Acacio | AFC - Aspera FC 24 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 12, 2015 |
AFC - Aspera FC 24
KSW
TAURA MMA -
League S-
ACA
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów