🇺🇸Photo: Sherdog
Zawodnik
"The Silverback"
DostępnyOrganizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Light Heavyweight
Wiek
46
Data urodzenia
Dec 3, 1979
Wzrost
182.88 cm
Zasięg
—
Garda
Ortodoksyjna
Miasto urodzenia
Fort Myers, Florida
Obecne miasto
—
Menedżer
—
No highlight videos yet
Szukaj na YouTube →WVC 13 - World Vale Tudo Championship 13
WEC
WVF - Battlejax
RSF
CW
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jun 2013
Seria
2L
Szac. zarobki
$250K
| 1 (2:51) |
| Jan 17, 2013 |
| W | Ricco Rodriguez | BFC - Bellator Fighting Championships 48 | KO TKO | 1 (4:21) | Aug 20, 2011 |
| W | Dave Mewborn | WEF - World Extreme Fighting 46 | KO TKO | 1 (3:06) | Apr 22, 2011 |
| L | Karlos Vemola | UFC 122 | Marquardt vs Okami | KO TKO | 1 (00:03:46) | Nov 13, 2010 |
| L | Ricardo Romero | UFC 116 | Lesnar vs Carwin | SUBMISSION | 2 (00:03:05) | Jul 3, 2010 |
| W | Ryan White | BAMMA 3 - Watson vs. Horwich | SUBMISSION | 1 (1:07) | May 15, 2010 |
| W | Chris Baten | AOF 4 - Damage | KO TKO | 1 (2:43) | Aug 22, 2009 |
| W | Kevin Ferguson | EliteXC - Heat | KO TKO | 1 (0:14) | Oct 4, 2008 |
| W | Sean Sallee | KF - Knight Fight | KO TKO | 1 (2:58) | Oct 27, 2007 |
| W | Bernard Rutherford | UWC 2 - Ultimate Warrior Challenge | KO TKO | 1 (1:47) | Jun 30, 2007 |
| — | Wilson Gouveia | UFC Fight Night | Stevenson vs Guillard | SUBMISSION | 2 (00:00:39) | Apr 4, 2007 |
| W | Matt Hamill | Ortiz vs Shamrock 3 | The Final Chapter | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Oct 10, 2006 |
| L | Brad Imes | UFC - The Ultimate Fighter Season 2 Semifinals, Day 2 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jul 12, 2005 |
| W | Dan Christison | UFC - The Ultimate Fighter Season 2 Elimination Bouts, Day 6 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 2, 2005 |
| W | Dan Severn | KOTC 32 - Bringing Heat | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 24, 2004 |
| W | Brian Hawkins | KOTC 21 - Invasion | KO TKO | 1 (2:21) | Feb 21, 2003 |
| W | Rocky Batastini | KOTC 18 - Sudden Impact | KO TKO | 1 (4:04) | Nov 1, 2002 |
| W | Mike Ward | CW 1 - Cage Wars 1 | KO TKO | 1 (0:00) | Feb 23, 2002 |
| W | Keith Fielder | RSF 6 - Mayhem in Myers | KO TKO | 1 (2:10) | Dec 29, 2001 |
| W | Victor Majuskaus | WVF - Battlejax | KO TKO | 1 (0:29) | Nov 10, 2001 |
| W | Nate Robinson | WVF - Battlejax | KO TKO | 1 (1:29) | Nov 10, 2001 |
| L | Gan McGee | WEC 1 - Princes of Pain | SUBMISSION | 1 (1:25) | Jun 30, 2001 |
| L | Mario Neto | WVC 13 - World Vale Tudo Championship 13 | SUBMISSION | 1 (17:36) | Jun 9, 2001 |
Bellator MMA - Bellator 96
Bellator MMA - Bellator 85
BFC - Bellator Fighting Championships 48
WEF - World Extreme Fighting 46
UFC 122 | Marquardt vs Okami
UFC 116 | Lesnar vs Carwin
BAMMA 3 - Watson vs. Horwich
AOF 4 - Damage
EliteXC - Heat
KF - Knight Fight
UWC 2 - Ultimate Warrior Challenge
UFC Fight Night | Stevenson vs Guillard
Ortiz vs Shamrock 3 | The Final Chapter
UFC - The Ultimate Fighter Season 2 Semifinals, Day 2
UFC - The Ultimate Fighter Season 2 Elimination Bouts, Day 6
KOTC 32 - Bringing Heat
KOTC 21 - Invasion
KOTC 18 - Sudden Impact
CW 1 - Cage Wars 1
RSF 6 - Mayhem in Myers
WVF - Battlejax
WVF - Battlejax
WEC 1 - Princes of Pain
WVC 13 - World Vale Tudo Championship 13
KOTC
UFC - The Ultimate Fighter Season
Ortiz vs Shamrock
UFC Fight Night | Stevenson vs Guillard
UWC
KF - Knight Fight
EliteXC - Heat
AOF
BAMMA
UFC
WEF - World Extreme Fighting
BFC - Bellator Fighting Championships
Bellator MMA - Bellator