🇯🇵Zawodnik
"Sexyama"
Organizacja
UFCNarodowość
🇯🇵 Japan
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
50
Data urodzenia
Jul 29, 1975
Wzrost
177.8 cm
Zasięg
187 cm
Miasto urodzenia
Osaka, Osaka
Obecne miasto
—
Klub
Jackson-Wink MMAMenedżer
—
Walczy z
Cloud Akiyama
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Shinya Aoki | One Championship - One X | KO TKO | 2 (1:50) | Mar 26, 2022 |
| W | Sherif Mohamed | One Championship - King of the Jungle | KO TKO |
K-1 - Premium 2004 Dynamite!!
Yarennoka - New Years Eve
Dream
UFC
UFC Fight Night | Hunt vs Nelson
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Mar 2022
Seria
2W
Szac. zarobki
$350K
| 1 (3:04) |
| Feb 28, 2020 |
| L | Agilan Thani | One Championship - Legendary Quest | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 15, 2019 |
| L | Alberto Mina | UFC Fight Night | Henderson vs Masvidal | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Nov 28, 2015 |
| W | Amir Sadollah | UFC Fight Night | Hunt vs Nelson | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Sep 19, 2014 |
| L | Jake Shields | UFC 144 - Edgar vs. Henderson | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 26, 2012 |
| L | Vitor Belfort | UFC 133 - Evans vs. Ortiz 2 | KO TKO | 1 (1:52) | Aug 6, 2011 |
| L | Michael Bisping | UFC 120 - Bisping vs. Akiyama | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 16, 2010 |
| L | Chris Leben | UFC 116 | Lesnar vs Carwin | SUBMISSION | 3 (00:04:40) | Jul 3, 2010 |
| W | Alan Belcher | UFC 100 - Lesnar vs. Mir 2 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jul 11, 2009 |
| W | Masanori Tonooka | Dream 6 - Middleweight Grand Prix 2008 Final | SUBMISSION | 1 (6:26) | Sep 23, 2008 |
| W | Katsuyori Shibata | Dream 5 - Lightweight Grand Prix 2008 Final | SUBMISSION | 1 (6:34) | Jul 21, 2008 |
| NC | Kazuo Misaki | Yarennoka - New Years Eve 2007 | NC | 1 (7:48) | Dec 31, 2007 |
| W | Denis Kang | K-1 HERO's - HERO's 2007 in Korea | KO TKO | 1 (4:45) | Oct 28, 2007 |
| NC | Kazushi Sakuraba | K-1 - Premium 2006 Dynamite!! | NC | 1 (5:37) | Dec 31, 2006 |
| W | Melvin Manhoef | K-1 - Hero's 7 | SUBMISSION | 1 (1:58) | Oct 9, 2006 |
| W | Kestutis Smirnovas | K-1 - Hero's 7 | KO TKO | 1 (3:01) | Oct 9, 2006 |
| W | Taiei Kin | K-1 - Hero's 6 | SUBMISSION | 1 (2:01) | Aug 5, 2006 |
| W | Katsuhiko Nagata | K-1 - Hero's 5 | KO TKO | 1 (2:25) | May 3, 2006 |
| W | Tokimitsu Ishizawa | K-1 - Hero's 4 | SUBMISSION | 2 (1:41) | Mar 15, 2006 |
| W | Masakatsu Okuda | K-1 HERO's - HERO's 2005 in Seoul | KO TKO | 1 (3:31) | Nov 5, 2005 |
| W | Michael Lerma | K-1 - World Max 2005 | KO TKO | 1 (2:47) | Oct 12, 2005 |
| W | Carl Toomey | K-1 - Hero's 2 | SUBMISSION | 1 (0:59) | Jul 6, 2005 |
| L | Jerome Le Banner | K-1 - Hero's 1 | KO TKO | 1 (2:24) | Mar 26, 2005 |
| W | Francois Botha | K-1 - Premium 2004 Dynamite!! | SUBMISSION | 1 (1:54) | Dec 31, 2004 |
UFC Fight Night | Henderson vs Masvidal
One Championship - Legendary Quest
One Championship - King of the Jungle
One Championship - One X