🇧🇷Photo: Sherdog
Zawodnik
"The Professor"
DostępnyOrganizacja
ShootoNarodowość
🇧🇷 Brazil
Kategoria wagowa
Lightweight
Wiek
48
Data urodzenia
Jun 7, 1977
Wzrost
185.42 cm
Zasięg
—
Garda
Ortodoksyjna
Miasto urodzenia
Ribeirao Preto, Sao Paulo
Obecne miasto
—
Klub
CW Combat SportsMenedżer
—
UFCF - Night of Champions
FCFF - Rumble at the Roseland
PPKA - Ultimate Fight Night
SF
EVT
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Aug 2013
Seria
2L
Szac. zarobki
$80K
| 3 (5:00) |
| Mar 9, 2013 |
| W | Irwing Romero Machado | BRFC - Brazilian Fighting Championship 3 | SUBMISSION | 1 (1:25) | Aug 11, 2012 |
| W | Wellington Carlos de Oliveira | BRFC - Desafio dos Imortais | SUBMISSION | 1 (4:22) | Dec 16, 2011 |
| L | Keith Wisniewski | Hoosier FC 7 - Validation | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 9, 2011 |
| L | Mike Pyle | UFC Fight Night | Diaz vs Guillard | SUBMISSION | 3 (00:02:15) | Sep 15, 2009 |
| W | John Howard | UFC 94 | ST-PIERRE VS PENN 2 | DECISION SPLIT | 3 (00:05:00) | Jan 31, 2009 |
| W | Steve Bruno | UFC 87 | SEEK AND DESTROY | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Aug 9, 2008 |
| W | Jon Fitch | UFC 82 | PRIDE OF A CHAMPION | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Mar 1, 2008 |
| W | Derrick Noble | SF 20 - Homecoming | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 27, 2007 |
| W | Ray Steinbeiss | Bodog Fight - Vancouver | SUBMISSION | 2 (4:00) | Aug 24, 2007 |
| W | Rory Markham | IFL - Championship Final | KO TKO | 1 (2:14) | Dec 29, 2006 |
| W | Jay Hieron | IFL - World Championship Semifinals | DECISION UNANIMOUS | 3 (4:00) | Nov 2, 2006 |
| L | Brad Blackburn | IFL - Portland | DECISION UNANIMOUS | 3 (4:00) | Sep 9, 2006 |
| W | LaVerne Clark | SF 17 - Hot Zone | SUBMISSION | 1 (3:51) | Aug 5, 2006 |
| L | Nick Thompson | AFC 17 - Absolute Fighting Championships 17 | SUBMISSION | 2 (2:08) | Jun 24, 2006 |
| W | Pat Healy | SF 14 - Resolution | KO TKO | 1 (1:28) | Jan 6, 2006 |
| W | Cruz Chacon | KOTC - Conquest | SUBMISSION | 2 (2:43) | Dec 3, 2005 |
| W | Dave Garcia | FFC 15 - Fiesta Las Vegas | SUBMISSION | 1 (1:49) | Sep 14, 2005 |
| W | Brandon Melendez | SF 10 - Mayhem | KO TKO | 1 (2:30) | May 28, 2005 |
| W | Jerome Isaacs | XFC - Dome of Destruction 2 | SUBMISSION | 1 (0:57) | Apr 30, 2005 |
| W | Damian Hatch | SF 9 - Respect | KO TKO | 3 (1:55) | Mar 26, 2005 |
| L | Eddy Ellis | SF 4 - Fight For Freedom | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 26, 2004 |
| NC | Stale Nyang | EVT 3 - Inferno | NC | — (0:00) | May 22, 2004 |
| L | Cam Ward | SF 2 - On the Move | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Mar 19, 2004 |
| W | Scott Poyer | SF 1 - Revolution | KO TKO | 1 (0:16) | Feb 21, 2004 |
| W | Joey Rubio | PPKA - Ultimate Fight Night 3 | KO TKO | 2 (1:37) | Jan 3, 2004 |
| W | Elder Pyatt | FCFF - Rumble at the Roseland 10 | KO TKO | 1 (0:10) | Dec 13, 2003 |
| W | Chris Young | UFCF - Night of Champions | SUBMISSION | 1 (1:03) | Mar 14, 1998 |
Shooto Brazil 42 - Fight For BOPE 3
PFC - Predador FC 23
BRFC - Brazilian Fighting Championship 3
BRFC - Desafio dos Imortais
Hoosier FC 7 - Validation
UFC Fight Night | Diaz vs Guillard
UFC 94 | ST-PIERRE VS PENN 2
UFC 87 | SEEK AND DESTROY
UFC 82 | PRIDE OF A CHAMPION
SF 20 - Homecoming
Bodog Fight - Vancouver
IFL - Championship Final
IFL - World Championship Semifinals
IFL - Portland
SF 17 - Hot Zone
AFC 17 - Absolute Fighting Championships 17
SF 14 - Resolution
KOTC - Conquest
FFC 15 - Fiesta Las Vegas
SF 10 - Mayhem
XFC - Dome of Destruction 2
SF 9 - Respect
SF 4 - Fight For Freedom
EVT 3 - Inferno
SF 2 - On the Move
SF 1 - Revolution
PPKA - Ultimate Fight Night 3
FCFF - Rumble at the Roseland 10
UFCF - Night of Champions
SF
XFC - Dome of Destruction
SF
FFC
KOTC - Conquest
SF
AFC
SF
IFL - Portland
IFL - World Championship Semifinals
IFL - Championship Final
Bodog Fight - Vancouver
SF
UFC
UFC Fight Night | Diaz vs Guillard
Hoosier FC
BRFC - Desafio dos Imortais
BRFC - Brazilian Fighting Championship
PFC - Predador FC
Shooto Brazil