🇺🇸Photo: Sherdog
Zawodnik
"The Eraser"
DostępnyOrganizacja
Independent / Regional EventsNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
47
Data urodzenia
Aug 14, 1978
Wzrost
175.26 cm
Zasięg
—
Garda
Ortodoksyjna
Miasto urodzenia
Cuba, Illinois
Obecne miasto
—
Klub
The Academy MNMenedżer
—
SC 2 - Gladiators
FCC
SC
RPR - River Plex Rumble
IHC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
May 2012
Seria
1W
Szac. zarobki
$20K
| KO TKO |
| 1 (1:54) |
| Oct 16, 2010 |
| L | Drew Fickett | CFX / XKL - Mayhem in Minneapolis | SUBMISSION | 2 (1:09) | Apr 24, 2010 |
| L | Yves Edwards | MFC 24 - HeatXC | KO TKO | 1 (4:44) | Feb 26, 2010 |
| W | Joe Benoit | Hoosier FC 2 - It's On | SUBMISSION | 1 (3:58) | Jan 2, 2010 |
| W | Shonie Carter | Vendetta Fighting Championship - A Night of Vengeance | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 5, 2009 |
| L | Antonio McKee | MFC 20 - Destined For Greatness | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Feb 20, 2009 |
| W | Ariel Sexton | MFC 19 - Long Time Coming | SUBMISSION | 2 (1:30) | Dec 5, 2008 |
| W | Brendan Seguin | HCF - Destiny | KO TKO | 2 (4:34) | Feb 1, 2008 |
| L | Chris Wilson | SF 20 - Homecoming | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 27, 2007 |
| W | Jake Ellenberger | Bodog Fight - Clash of the Nations | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 16, 2006 |
| L | Erik Oganov | Bodog Fight - Clash of the Nations | KO TKO | 2 (2:55) | Dec 16, 2006 |
| W | Kenneth Allen | ISCF - Peoria | KO TKO | 1 (1:53) | Nov 4, 2006 |
| W | Rhomez Brower | AFC 19 - Absolute Fighting Championships 19 | SUBMISSION | 2 (2:15) | Oct 21, 2006 |
| W | Ryan Boos | ECT - Eau Claire Throwdown 2 | KO TKO | 1 (0:00) | Sep 8, 2006 |
| L | Eddie Alvarez | MFC - USA vs. Russia 3 | KO TKO | 1 (1:01) | Jun 3, 2006 |
| L | Thiago Alves | UFC 59 | Reality Check | KO TKO | 1 (00:02:54) | Apr 15, 2006 |
| W | Carlo Prater | MFC - Boardwalk Blitz | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 4, 2006 |
| W | Jay Ellis | MT 6 - Madtown Throwdown 6 | KO TKO | — (N/A) | Jan 13, 2006 |
| W | Jason Medina | SC 22 - Silverback Classic 22 | SUBMISSION | 1 (0:00) | Dec 10, 2005 |
| W | Lucas Gwaltney | SC 21 - Silverback Classic 21 | KO TKO | — (0:00) | Jul 9, 2005 |
| L | Josh Neer | XKK - Des Moines | SUBMISSION | 1 (3:22) | Mar 19, 2005 |
| D | Rhomez Brower | Combat - Do Fighting Challenge 2 | OTHER | 3 (3:00) | Feb 5, 2005 |
| L | Keith Wisniewski | IHC 8 - Ethereal | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 20, 2004 |
| W | Danny Midezl | FCC 16 - Freestyle Combat Challenge 16 | KO TKO | 1 (0:15) | Sep 25, 2004 |
| W | Musail Alaudinov | Euphoria - Russia vs. USA | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 13, 2004 |
| W | Thiago Alves | AFC 6 - Absolute Fighting Championships 6 | SUBMISSION | 2 (2:13) | Dec 6, 2003 |
| W | Joey Gilbert | IHC 6 - Inferno | KO TKO | 2 (0:48) | Nov 22, 2003 |
| L | Chris Lytle | RSF - Shooto Challenge | SUBMISSION | 2 (2:04) | Oct 3, 2003 |
| L | Jorge Santiago | AFC 5 - Absolute Fighting Championships 5 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Sep 5, 2003 |
| W | Wald Bloise | HOOKnSHOOT - Absolute Fighting Championships 3 | KO TKO | 1 (3:20) | May 24, 2003 |
| W | Pat Healy | HOOKnSHOOT - Boot Camp 1.1 | SUBMISSION | 2 (N/A) | Mar 8, 2003 |
| W | Aaron Arnsmeyer | SC 12 - Silverback Classic 12 | KO TKO | 1 (0:00) | Aug 31, 2002 |
| W | Eric Gwaltney | SC 11 - Battle of the Champions | DECISION UNANIMOUS | — (0:00) | Jun 29, 2002 |
| L | Gideon Ray | IHC 4 - Armageddon | SUBMISSION | 3 (2:25) | May 18, 2002 |
| W | Joe Paun | RPR - River Plex Rumble | SUBMISSION | 2 (N/A) | Mar 9, 2002 |
| W | Tavares Hunter | SC 9 - Heavy Arsenal | SUBMISSION | 2 (1:13) | Jan 19, 2002 |
| W | Mark Long | SC 8 - Fight Night | SUBMISSION | 1 (0:00) | Nov 10, 2001 |
| W | Jeff Snyder | SC 7 - Clash of Champions | DECISION SPLIT | — (0:00) | Jun 29, 2001 |
| W | Eric Gwaltney | SC 5 - Ironman | SUBMISSION | — (0:00) | Jan 29, 2001 |
| W | Dan Hart | FCC 3 - Freestyle Combat Challenge 3 | SUBMISSION | 1 (2:42) | Jan 6, 2001 |
| L | Jason Rigsby | SC 3 - Adrenaline | SUBMISSION | 2 (1:03) | Oct 4, 2000 |
| L | Aristides Britto | SC 2 - Gladiators | SUBMISSION | 2 (1:15) | Sep 8, 2000 |
3RT - 3 River Throwdown 1
United Glory - 2010-2011 World Series Quarterfinals
CFX / XKL - Mayhem in Minneapolis
MFC 24 - HeatXC
Hoosier FC 2 - It's On
Vendetta Fighting Championship - A Night of Vengeance
MFC 20 - Destined For Greatness
MFC 19 - Long Time Coming
HCF - Destiny
SF 20 - Homecoming
Bodog Fight - Clash of the Nations
Bodog Fight - Clash of the Nations
ISCF - Peoria
AFC 19 - Absolute Fighting Championships 19
ECT - Eau Claire Throwdown 2
MFC - USA vs. Russia 3
UFC 59 | Reality Check
MFC - Boardwalk Blitz
MT 6 - Madtown Throwdown 6
SC 22 - Silverback Classic 22
SC 21 - Silverback Classic 21
XKK - Des Moines
Combat - Do Fighting Challenge 2
IHC 8 - Ethereal
FCC 16 - Freestyle Combat Challenge 16
Euphoria - Russia vs. USA
AFC 6 - Absolute Fighting Championships 6
IHC 6 - Inferno
RSF - Shooto Challenge
AFC 5 - Absolute Fighting Championships 5
HOOKnSHOOT - Absolute Fighting Championships 3
HOOKnSHOOT - Boot Camp 1.1
SC 12 - Silverback Classic 12
SC 11 - Battle of the Champions
IHC 4 - Armageddon
RPR - River Plex Rumble
SC 9 - Heavy Arsenal
SC 8 - Fight Night
SC 7 - Clash of Champions
SC 5 - Ironman
FCC 3 - Freestyle Combat Challenge 3
SC 3 - Adrenaline
SC 2 - Gladiators
SC
HOOKnSHOOT - Boot Camp
HOOKnSHOOT - Absolute Fighting Championships
AFC
RSF - Shooto Challenge
IHC
AFC
Euphoria - Russia vs. USA
FCC
IHC
Combat - Do Fighting Challenge
XKK - Des Moines
SC
MT
MFC - Boardwalk Blitz
UFC
MFC - USA vs. Russia
ECT - Eau Claire Throwdown
AFC
ISCF - Peoria
Bodog Fight - Clash of the Nations
SF
HCF - Destiny
MFC
Vendetta Fighting Championship - A Night of Vengeance
Hoosier FC
MFC
CFX / XKL - Mayhem in Minneapolis
United Glory -