🇺🇸Photo: Sherdog
Zawodnik
"The Wolf"
DostępnyOrganizacja
StrikeforceNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Middleweight
Wiek
59
Data urodzenia
Sep 23, 1966
Wzrost
172.72 cm
Zasięg
—
Garda
Ortodoksyjna
Miasto urodzenia
East Palo Alto, California
Obecne miasto
—
Menedżer
—
IFC WC 1 - Warriors Challenge 1
SB
NG
BRI
WCNHBC - West Coast NHB Championships
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Sep 2007
Seria
1L
Szac. zarobki
$350K
| 1 (2:01) |
| Dec 8, 2006 |
| W | Mike Seal | Strikeforce - Revenge | KO TKO | 2 (2:49) | Jun 9, 2006 |
| W | Jorge Ortiz | Strikeforce - Shamrock vs. Gracie | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 10, 2006 |
| L | Tony Fryklund | Battleground 1 - War Cry | KO TKO | 1 (3:38) | Jul 19, 2003 |
| L | Mark Weir | UFC 38 | Brawl At The Hall | KO TKO | 1 (00:00:10) | Jul 13, 2002 |
| W | Keith Rockel | UFC 35 | Throwdown | SUBMISSION | 2 (00:01:14) | Jan 11, 2002 |
| W | Ricardo Almeida | UFC 33 | Victory In Vegas | SUBMISSION | 1 (00:04:06) | Sep 28, 2001 |
| L | Jeremy Horn | UFC 27 - Ultimate Bad Boyz | SUBMISSION | 1 (4:32) | Sep 22, 2000 |
| L | Sanae Kikuta | UFC 25 - Ultimate Japan 3 | SUBMISSION | 1 (4:38) | Apr 14, 2000 |
| W | Keiichiro Yamamiya | UFC 23 - Ultimate Japan 2 | KO TKO | 3 (3:12) | Nov 19, 1999 |
| W | Royce Alger | UFC 21 - Return of the Champions | KO TKO | 2 (1:19) | Jul 16, 1999 |
| L | Wanderlei Silva | IVC 10 - World Class Champions | KO TKO | 1 (0:32) | Apr 27, 1999 |
| W | Jake Laroche | WCNHBC - West Coast NHB Championships 2 | KO TKO | 1 (8:17) | Feb 28, 1999 |
| W | Mark Walker | BRI 1 - Bas Rutten Invitational 1 | SUBMISSION | 1 (0:57) | Feb 6, 1999 |
| W | Joe Doerksen | BRI 1 - Bas Rutten Invitational 1 | SUBMISSION | 1 (1:15) | Feb 6, 1999 |
| W | Tom Bolger | BRI 1 - Bas Rutten Invitational 1 | SUBMISSION | 1 (0:24) | Feb 6, 1999 |
| W | Joe Riley | BRI 1 - Bas Rutten Invitational 1 | SUBMISSION | 1 (0:25) | Feb 6, 1999 |
| D | Beau Hershberger | NG 9 - Neutral Grounds 9 | OTHER | 1 (10:00) | Jan 10, 1999 |
| W | Ronald Jhun | SB 8 - SuperBrawl 8 | SUBMISSION | 1 (1:17) | Aug 4, 1998 |
| W | Dustin Dawson | SB 8 - SuperBrawl 8 | SUBMISSION | 1 (0:19) | Aug 4, 1998 |
| L | Tim Lajcik | IFC WC 2 - Warriors Challenge 2 | SUBMISSION | 1 (9:49) | May 23, 1998 |
| W | Mason White | IFC WC 2 - Warriors Challenge 2 | SUBMISSION | 1 (2:40) | May 23, 1998 |
| W | Toby Oberdine | IFC WC 2 - Warriors Challenge 2 | SUBMISSION | 1 (2:31) | May 23, 1998 |
| L | M Wahyudi | IFC WC 1 - Warriors Challenge 1 | SUBMISSION | — (0:00) | Mar 21, 1998 |
Strikeforce - Playboy Mansion
Strikeforce - Triple Threat
Strikeforce - Revenge
Strikeforce - Shamrock vs. Gracie
Battleground 1 - War Cry
UFC 38 | Brawl At The Hall
UFC 35 | Throwdown
UFC 33 | Victory In Vegas
UFC 27 - Ultimate Bad Boyz
UFC 25 - Ultimate Japan 3
UFC 23 - Ultimate Japan 2
UFC 21 - Return of the Champions
IVC 10 - World Class Champions
WCNHBC - West Coast NHB Championships 2
BRI 1 - Bas Rutten Invitational 1
BRI 1 - Bas Rutten Invitational 1
BRI 1 - Bas Rutten Invitational 1
BRI 1 - Bas Rutten Invitational 1
NG 9 - Neutral Grounds 9
SB 8 - SuperBrawl 8
SB 8 - SuperBrawl 8
IFC WC 2 - Warriors Challenge 2
IFC WC 2 - Warriors Challenge 2
IFC WC 2 - Warriors Challenge 2
IFC WC 1 - Warriors Challenge 1
IVC
UFC
Battleground
Strikeforce - Shamrock vs. Gracie
Strikeforce - Revenge
Strikeforce - Triple Threat
Strikeforce - Playboy Mansion