🇨🇦Photo: Sherdog
Zawodnik
"Dooms"
DostępnyOrganizacja
UFCNarodowość
🇨🇦 Canada
Kategoria wagowa
Middleweight
Wiek
47
Data urodzenia
Mar 18, 1979
Wzrost
182.88 cm
Zasięg
—
Garda
Ortodoksyjna
Miasto urodzenia
Lethbridge, Alberta
Obecne miasto
—
Menedżer
—
BTB - Border Town Brawl
RR
TIBF - Take it by Force
WFC - Western Freestyle Championships
RR
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jun 2011
Seria
3L
Szac. zarobki
$40K
| 1 (0:08) |
| Jul 24, 2010 |
| L | Jesse Taylor | AMMA 2 - Vengeance | SUBMISSION | 1 (1:14) | Feb 5, 2010 |
| W | Trevor Stewardson | RITC - Rumble in the Cage 35 | SUBMISSION | 2 (4:12) | Jun 6, 2009 |
| L | Kendall Grove | UFC 96 - Jackson vs. Jardine | KO TKO | 1 (1:32) | Mar 7, 2009 |
| L | Michael Bisping | UFC 85 | BEDLAM | KO TKO | 1 (00:03:42) | Jun 7, 2008 |
| W | David Loiseau | HCF - Destiny | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Feb 1, 2008 |
| W | Ron Faircloth | UCW 10 - X-Factor | KO TKO | 2 (N/A) | Nov 30, 2007 |
| W | Shawn Marchand | RITC - Rumble in the Cage 26 | KO TKO | 1 (2:00) | Oct 27, 2007 |
| W | Jonathan Goulet | UCW 8 - Natural Invasion | SUBMISSION | 2 (4:12) | Jun 23, 2007 |
| L | Patrick Cote | TKO 29 - Repercussion | KO TKO | 1 (4:05) | Jun 1, 2007 |
| W | Scott Arnold | RITC - Rumble in the Cage 21 | SUBMISSION | 1 (1:44) | Dec 30, 2006 |
| W | Ricardeau Francois | KOTC - Amplified | SUBMISSION | 1 (1:21) | Nov 26, 2006 |
| W | Shawn Marchand | MFC - Unplugged 2 | KO TKO | 1 (1:54) | Nov 10, 2006 |
| W | Marcus Hicks | RITC - Rumble in the Cage 19 | SUBMISSION | 1 (3:41) | Oct 21, 2006 |
| W | Shane Lightle | RITC - Rumble in the Cage 18 | SUBMISSION | 1 (1:31) | Sep 30, 2006 |
| L | Victor Valimaki | MFC 10 - Unfinished Business | SUBMISSION | 1 (2:15) | Sep 8, 2006 |
| W | Linden Linklater | RITC - Rumble in the Cage 17 | KO TKO | 1 (1:52) | Jun 17, 2006 |
| W | Chris Fontaine | UCW 4 - Ultimate Cage Wars 4 | KO TKO | 1 (N/A) | May 27, 2006 |
| W | MJ Rooney | KOTC - Karnage | KO TKO | 1 (1:36) | Apr 22, 2006 |
| W | Yoosef Penny | MFC 9 - No Excuses | SUBMISSION | 1 (1:00) | Mar 10, 2006 |
| W | Greg Rogalsky | KOTC - Conquest | SUBMISSION | 1 (2:22) | Dec 3, 2005 |
| L | Krzysztof Soszynski | RR 11 - Roadhouse Rumble 11 | KO TKO | 1 (2:08) | Apr 9, 2005 |
| L | Ulysses Castro | WFF 6 - World Freestyle Fighting 6 | KO TKO | 1 (2:22) | May 14, 2004 |
| L | Cameron Brown | RR 9 - Roadhouse Rumble 9 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Mar 20, 2004 |
| W | Krzysztof Soszynski | RR 8 - Roadhouse Rumble 8 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Nov 1, 2003 |
| L | Derek Tisdale | WFC - Western Freestyle Championships | SUBMISSION | 1 (N/A) | Oct 12, 2003 |
| L | Rodrigo Munduruca | TIBF - Take it by Force | SUBMISSION | 1 (N/A) | May 10, 2003 |
| W | Jason Segal | RR 6 - Roadhouse Rumble 6 | KO TKO | 2 (N/A) | Oct 5, 2002 |
| W | Jeremiah Cram | BTB - Border Town Brawl | SUBMISSION | 2 (N/A) | Jul 27, 2002 |
SITH - Slammer in the Hammer
EFC 5 - Summer Rumble
AMMA 2 - Vengeance
RITC - Rumble in the Cage 35
UFC 96 - Jackson vs. Jardine
UFC 85 | BEDLAM
HCF - Destiny
UCW 10 - X-Factor
RITC - Rumble in the Cage 26
UCW 8 - Natural Invasion
TKO 29 - Repercussion
RITC - Rumble in the Cage 21
KOTC - Amplified
MFC - Unplugged 2
RITC - Rumble in the Cage 19
RITC - Rumble in the Cage 18
MFC 10 - Unfinished Business
RITC - Rumble in the Cage 17
UCW 4 - Ultimate Cage Wars 4
KOTC - Karnage
MFC 9 - No Excuses
KOTC - Conquest
RR 11 - Roadhouse Rumble 11
WFF 6 - World Freestyle Fighting 6
RR 9 - Roadhouse Rumble 9
RR 8 - Roadhouse Rumble 8
WFC - Western Freestyle Championships
TIBF - Take it by Force
RR 6 - Roadhouse Rumble 6
BTB - Border Town Brawl
WFF
RR
KOTC - Conquest
MFC
KOTC - Karnage
UCW
RITC - Rumble in the Cage
MFC
RITC - Rumble in the Cage
MFC - Unplugged
KOTC - Amplified
RITC - Rumble in the Cage
TKO
UCW
RITC - Rumble in the Cage
UCW
HCF - Destiny
UFC
RITC - Rumble in the Cage
AMMA
EFC
SITH - Slammer in the Hammer