🇺🇸Photo: Sherdog
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Lightweight
Wiek
43
Data urodzenia
Jun 15, 1982
Wzrost
170.18 cm
Zasięg
—
Garda
Ortodoksyjna
Miasto urodzenia
Victorville, California
Obecne miasto
—
Menedżer
—
ESF - Empire One
BRI
KOTC
EFC - Extreme Fighter Challenge
KOTC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Feb 2017
Seria
2L
Szac. zarobki
$6.7M
| DECISION UNANIMOUS |
| 2 (5:00) |
| Feb 8, 2017 |
| W | Gabriel Miglioli | Tru-Form Entertainment - TFE MMA: Vengeance | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 26, 2016 |
| W | Daniel McWilliams | CFL - California Fight League 8 | KO TKO | 1 (1:21) | Jul 30, 2016 |
| L | Dominique Robinson | Mosley Showdown / Swarm Entertainment - Super Brawl 1 | DECISION SPLIT | 5 (5:00) | Jan 30, 2015 |
| L | Dakota Cochrane | RFA 3 - Stevenson vs. Cochrane | SUBMISSION | 2 (1:04) | Jun 30, 2012 |
| L | Javier Vazquez | UFC Live on Versus | KONGO vs BARRY | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jun 26, 2011 |
| L | Danny Castillo | UFC Live 3 - Sanchez vs. Kampmann | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 3, 2011 |
| L | Mac Danzig | UFC 124 - St. Pierre vs. Koscheck 2 | KO TKO | 1 (1:54) | Dec 11, 2010 |
| W | George Sotiropoulos | UFC 110 | NOGUEIRA vs VELASQUEZ | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Feb 20, 2010 |
| W | Spencer Fisher | UFC 104 - Machida vs. Shogun | KO TKO | 2 (4:03) | Oct 24, 2009 |
| W | Nate Diaz | The Ultimate Fighter | Team US vs Team UK FINALE | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jun 20, 2009 |
| L | Diego Sanchez | UFC 95 - Sanchez vs. Stevenson | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 21, 2009 |
| L | Kenny Florian | UFC 91 | COUTURE vs LESNAR | SUBMISSION | 1 (00:04:03) | Nov 15, 2008 |
| L | BJ Penn | UFC 80 | RAPID FIRE | SUBMISSION | 2 (00:04:02) | Jan 19, 2008 |
| L | Kurt Pellegrino | UFC 74 | RESPECT | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Aug 25, 2007 |
| W | Melvin Guillard | UFC Fight Night | Stevenson vs Guillard | SUBMISSION | 1 (00:00:27) | Apr 4, 2007 |
| W | Dokonjonosuke Mishima | UFC 65 | BAD INTENTIONS | SUBMISSION | 1 (00:02:07) | Nov 18, 2006 |
| L | Yves Edwards | UFC 61 | Bitter Rivals | KO TKO | 2 (00:05:00) | Jul 8, 2006 |
| L | Josh Neer | UFC Fight Night | Bonnar vs Jardine | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Apr 5, 2006 |
| W | Luke Cummo | The Ultimate Fighter 2 Finale | Team Hughes vs Team Franklin | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Nov 5, 2005 |
| W | Jason Von Flue | UFC - The Ultimate Fighter Season 2 Semifinals, Day 2 | SUBMISSION | 1 (4:49) | Jul 12, 2005 |
| W | Marcus Davis | UFC - The Ultimate Fighter Season 2 Elimination Bouts, Day 3 | KO TKO | 1 (4:12) | Jun 22, 2005 |
| W | Joe Camacho | KOTC 33 - After Shock | SUBMISSION | 2 (4:36) | Feb 20, 2004 |
| W | Cory Cass | GC 21 - Gladiator Challenge 21 | SUBMISSION | 1 (1:10) | Dec 7, 2003 |
| W | Thomas Schulte | KOTC 30 - The Pinnacle | KO TKO | 1 (3:29) | Nov 2, 2003 |
| W | Demitrius Jefford | GC 19 - Gladiator Challenge 19 | KO TKO | 1 (1:09) | Sep 28, 2003 |
| W | Marcus Cacella | KOTC 27 - Aftermath | KO TKO | 1 (4:21) | Aug 10, 2003 |
| W | Thomas Denny | KOTC 23 - Sin City | SUBMISSION | 1 (0:15) | May 16, 2003 |
| W | Chuck Kim | GC 15 - Gladiator Challenge 15 | SUBMISSION | 1 (1:03) | Apr 13, 2003 |
| W | Casey Balkenbush | GC 14 - Gladiator Challenge 14 | KO TKO | 1 (2:27) | Feb 16, 2003 |
| L | Romie Aram | KOTC 17 - Nuclear Explosion | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 19, 2002 |
| W | Jeremy Jackson | KOTC 15 - Bad Intentions | KO TKO | 1 (1:27) | Jun 22, 2002 |
| W | Cruz Chacon | ROF 4 - Warriors | SUBMISSION | 1 (1:35) | Mar 15, 2002 |
| W | Jerry Gummo | KOTC 12 - Cold Blood | SUBMISSION | 1 (1:05) | Feb 9, 2002 |
| W | Brad Gumm | UP 1 - Ultimate Pankration 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (4:00) | Nov 11, 2001 |
| W | Gary Aldar | GC 6 - Caged Beasts | KO TKO | 1 (2:37) | Sep 9, 2001 |
| L | Brad Gumm | GC 5 - Rumble in the Rockies | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 19, 2001 |
| W | Ryan Painter | KOTC 10 - Critical Mass | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | Aug 4, 2001 |
| W | Edwin Dewees | GC 4 - Collision at Colusa | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 17, 2001 |
| L | Ronald Jhun | Warriors Quest 1 - The New Beginning | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 29, 2001 |
| W | Maurice Wilson | GC 3 - Showdown at Soboba | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 7, 2001 |
| W | Kai Kamaka | GC 2 - Collision at Colusa | SUBMISSION | 1 (2:16) | Feb 18, 2001 |
| W | Erik Meaders | KOTC 6 - Road Warriors | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 29, 2000 |
| W | Mike Berardi | RITC 20 - Rage in the Cage 20 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Aug 30, 2000 |
| W | Dave Roberts | HBUP - Huntington Beach Underground Pancrase | SUBMISSION | 1 (N/A) | May 13, 2000 |
| W | Toby Imada | KOTC 3 - Knockout Nightmare | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Apr 15, 2000 |
| L | Maurice Wilson | EFC - Extreme Fighter Challenge | SUBMISSION | 2 (0:00) | Feb 2, 2000 |
| L | Chris Brennan | KOTC 1 - Bas Rutten's King of the Cage | SUBMISSION | 1 (2:04) | Oct 30, 1999 |
| L | Jens Pulver | BRI 3 - Bas Rutten Invitational 3 | KO TKO | 1 (0:38) | Jun 1, 1999 |
| W | Steve Horton | BRI 3 - Bas Rutten Invitational 3 | SUBMISSION | 1 (2:21) | Jun 1, 1999 |
| W | Joe Camacho | ESF - Empire One | SUBMISSION | 1 (N/A) | May 15, 1999 |
UFC - The Ultimate Fighter Season 25 Wild Card Bout
UFC - The Ultimate Fighter Season 25 Opening Round, Day 4
Tru-Form Entertainment - TFE MMA: Vengeance
CFL - California Fight League 8
Mosley Showdown / Swarm Entertainment - Super Brawl 1
RFA 3 - Stevenson vs. Cochrane
UFC Live on Versus | KONGO vs BARRY
UFC Live 3 - Sanchez vs. Kampmann
UFC 124 - St. Pierre vs. Koscheck 2
UFC 110 | NOGUEIRA vs VELASQUEZ
UFC 104 - Machida vs. Shogun
The Ultimate Fighter | Team US vs Team UK FINALE
UFC 95 - Sanchez vs. Stevenson
UFC 91 | COUTURE vs LESNAR
UFC 80 | RAPID FIRE
UFC 74 | RESPECT
UFC Fight Night | Stevenson vs Guillard
UFC 65 | BAD INTENTIONS
UFC 61 | Bitter Rivals
UFC Fight Night | Bonnar vs Jardine
The Ultimate Fighter 2 Finale | Team Hughes vs Team Franklin
UFC - The Ultimate Fighter Season 2 Semifinals, Day 2
UFC - The Ultimate Fighter Season 2 Elimination Bouts, Day 3
KOTC 33 - After Shock
GC 21 - Gladiator Challenge 21
KOTC 30 - The Pinnacle
GC 19 - Gladiator Challenge 19
KOTC 27 - Aftermath
KOTC 23 - Sin City
GC 15 - Gladiator Challenge 15
GC 14 - Gladiator Challenge 14
KOTC 17 - Nuclear Explosion
KOTC 15 - Bad Intentions
ROF 4 - Warriors
KOTC 12 - Cold Blood
UP 1 - Ultimate Pankration 1
GC 6 - Caged Beasts
GC 5 - Rumble in the Rockies
KOTC 10 - Critical Mass
GC 4 - Collision at Colusa
Warriors Quest 1 - The New Beginning
GC 3 - Showdown at Soboba
GC 2 - Collision at Colusa
KOTC 6 - Road Warriors
RITC 20 - Rage in the Cage 20
HBUP - Huntington Beach Underground Pancrase
KOTC 3 - Knockout Nightmare
EFC - Extreme Fighter Challenge
KOTC 1 - Bas Rutten's King of the Cage
BRI 3 - Bas Rutten Invitational 3
BRI 3 - Bas Rutten Invitational 3
ESF - Empire One
HBUP - Huntington Beach Underground Pancrase
RITC
KOTC
GC
Warriors Quest
GC
KOTC
GC
UP
KOTC
ROF
KOTC
GC
KOTC
GC
KOTC
GC
KOTC
UFC - The Ultimate Fighter Season
The Ultimate Fighter
UFC Fight Night | Bonnar vs Jardine
UFC
UFC Fight Night | Stevenson vs Guillard
UFC
vs BJ Penn
The Ultimate Fighter | Team US vs Team UK FINALE
UFC
UFC Live
UFC Live on Versus | KONGO vs BARRY
RFA
Mosley Showdown / Swarm Entertainment - Super Brawl
CFL - California Fight League
Tru-Form Entertainment - TFE MMA: Vengeance
UFC - The Ultimate Fighter Season