🇺🇸Source: https://www.sherdog.com/image_crop/200/300/_images/fighter/20151105114143_20140218111322_827Q5843.JPG
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Bantamweight
Wiek
39
Data urodzenia
Aug 19, 1986
Wzrost
167.64 cm
Zasięg
168 cm
Miasto urodzenia
Selden, New York
Obecne miasto
—
Klub
Maxum BJJMenedżer
—
Walczy z
Long Island MMA
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Cody Gibson | UFC Fight Night: Lemos vs. Jandiroba | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 20, 2024 |
| L | Umar Nurmagomedov | UFC 272 - Covington vs. Masvidal | SUBMISSION |
RW 4 - Defiance
AFL - Asylum Fight League
Xtreme Fight Events - Cage Wars
CZ
CFFC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jul 2024
Seria
2L
Szac. zarobki
$450K
| 2 (4:50) |
| Mar 5, 2022 |
| W | Kevin Croom | UFC on ESPN 32 - Kattar vs. Chikadze | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 15, 2022 |
| L | Ricky Simon | UFC 258 | Usman vs Burns | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 13, 2021 |
| L | Cody Stamann | UFC 250 | Nunes vs Spencer | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 6, 2020 |
| — | Hunter Azure | UFC Fight Night | Smith vs Teixeira | — | — | May 13, 2020 |
| — | Ode Osbourne | UFC 246 | McGregor vs Cowboy | SUBMISSION | 1 (2:49) | Jan 18, 2020 |
| L | John Lineker | UFC 224 - Nunes vs. Pennington | KO TKO | 2 (3:37) | May 12, 2018 |
| W | Renan Barao | UFC on Fox 28 - Emmett vs. Stephens | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 24, 2018 |
| L | Marlon Vera | UFC on Fox 25 - Weidman vs. Gastelum | SUBMISSION | 1 (2:18) | Jul 22, 2017 |
| W | Iuri Alcantara | UFC 212 - Aldo vs. Holloway | SUBMISSION | 1 (2:48) | Jun 3, 2017 |
| W | Julio Arce | ROC 54 - Ring of Combat 54 | SUBMISSION | 3 (0:18) | Mar 4, 2016 |
| W | Josh Robinson | ROC 53 - Ring of Combat 53 | KO TKO | 3 (0:24) | Nov 20, 2015 |
| W | Julio Arce | ROC 52 - Ring of Combat 52 | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Sep 25, 2015 |
| W | Jay Haas | CFFC 49 - Honor vs. Oliveira | SUBMISSION | 1 (4:49) | Jun 6, 2015 |
| W | Andre Soukhamthath | CES MMA 28 - Classic Entertainment and Sports 28 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 13, 2015 |
| W | Mark Cherico | Pinnacle FC - Pittsburgh Challenge Series 9 | SUBMISSION | 1 (0:37) | Nov 26, 2014 |
| L | Andy Main | CFFC 34 - Santella vs. Honstein | SUBMISSION | 1 (1:26) | Apr 19, 2014 |
| W | Lester Caslow | CFFC 31 - Heckman vs. Lentz | SUBMISSION | 2 (1:34) | Feb 8, 2014 |
| L | Jeff Smith | CFFC 29 - Smith vs. Kelleher | SUBMISSION | 2 (4:39) | Nov 1, 2013 |
| L | Scott Heckman | CFFC 27 - Heckman vs. Kelleher | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 21, 2013 |
| L | Jimmie Rivera | Bellator MMA - Bellator 95 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 4, 2013 |
| W | Tyler Kahihikolo | Coalition of Combat - Free 4 All | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 1, 2012 |
| W | Bill Jones | WCMMA 1 - Portugal vs. USA | KO TKO | 1 (0:10) | Sep 15, 2012 |
| W | Ryan Vaccaro | JB Sports / Live Nation - Rock Out Knock Out | KO TKO | 2 (0:56) | Jun 2, 2012 |
| W | Raphael Chaves | CFFC 14 - No Mercy | KO TKO | 2 (3:41) | Apr 14, 2012 |
| W | Josh Parker | NEF - Fight Night 1 | SUBMISSION | 1 (4:31) | Feb 11, 2012 |
| L | Artur Rofi | CFFC 12 - Pollard vs. Soto | SUBMISSION | 1 (4:57) | Dec 10, 2011 |
| L | Claudio Ledesma | BFC - Bellator Fighting Championships 54 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 15, 2011 |
| W | Michael LaDuke | ROC 37 - Ring of Combat 37 | KO TKO | 3 (3:14) | Sep 9, 2011 |
| W | Manny Millan | XFE - Cage Wars 8: House of Pain | SUBMISSION | 1 (3:34) | Jul 29, 2011 |
| W | Siyam Yousefi | CFFC 8 - Seek and Destroy | SUBMISSION | 1 (2:41) | May 20, 2011 |
| W | Nate Ainsworth | CZ 37 - Kicking It at The Rock | KO TKO | 1 (0:23) | Apr 29, 2011 |
| L | Dan Cion | Xtreme Fight Events - Cage Wars 5 | SUBMISSION | 1 (4:42) | Mar 11, 2011 |
| W | Samad Mobley | AFL - Asylum Fight League 26 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Feb 27, 2010 |
| W | Mark Carrow | RW 6 - Mayhem in the Mist 2 | SUBMISSION | 1 (1:31) | Jan 23, 2010 |
| W | Jordan Litz | RW 4 - Defiance | SUBMISSION | 1 (2:16) | Jun 13, 2009 |
XFE - Cage Wars
ROC
BFC - Bellator Fighting Championships
CFFC
NEF - Fight Night
CFFC
JB Sports / Live Nation - Rock Out Knock Out
WCMMA
Coalition of Combat - Free
Bellator MMA - Bellator
CFFC
Pinnacle FC - Pittsburgh Challenge Series
CES MMA
CFFC
ROC
UFC
UFC on Fox
UFC
UFC Fight Night | Smith vs Teixeira
UFC
UFC on ESPN
UFC
UFC Fight Night: Lemos vs. Jandiroba