Organizacja
PFC (Mixed)Narodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
2L
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Tony Laramie | PFC 13 - Prospect Fighting Championships 13 | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Mar 8, 2020 |
| L | Zach Makovsky | CFFC 24 - Sullivan vs. Becker | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 11, 2013 |
| W | Brian Kelleher | BFC - Bellator Fighting Championships 54 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 15, 2011 |
| L | Aljamain Sterling | ROC 36 - Ring of Combat 36 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jun 17, 2011 |
| L | Jimmie Rivera | UCC 1 - Merciless | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 19, 2010 |
UCC 1 - Merciless
ROC
BFC - Bellator Fighting Championships
CFFC
PFC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów