🇺🇸Organizacja
EVT 2Narodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Light Heavyweight
Wiek
58
Data urodzenia
Jan 1, 1968
Wzrost
185.42 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Houston, Texas
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Daniel Bergman | EVT 1 - Genesis | KO TKO | 2 (1:46) | Dec 6, 2003 |
| L | Antonio Rogerio Nogueira | Pride 24 - Cold Fury 3 | DECISION SPLIT |
UFC 4 - Revenge of the Warriors
Pancrase -
Pancrase - Eyes Of Beast
Pancrase - Truth
Pancrase -
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Dec 2003
Seria
1W
Szac. zarobki
$250K
| 3 (5:00) |
| Dec 23, 2002 |
| W | Yoshihisa Yamamoto | Pride 22 - Beasts From The East 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 29, 2002 |
| L | Ricardo Arona | Pride 16 - Beasts From The East | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Sep 24, 2001 |
| L | Chuck Liddell | Pride 14 - Clash of the Titans | KO TKO | 2 (0:21) | May 27, 2001 |
| W | Egan Inoue | Pride 13 - Collision Course | KO TKO | 1 (2:25) | Mar 25, 2001 |
| W | Alexander Otsuka | KOTC 7 - Wet and Wild | KO TKO | 2 (1:57) | Feb 24, 2001 |
| W | Alexander Otsuka | Pride 12 - Cold Fury | KO TKO | 1 (1:54) | Dec 23, 2000 |
| W | Sam Adkins | FFC - Freestyle Fighting Championship | SUBMISSION | 1 (2:11) | Nov 18, 2000 |
| L | Wanderlei Silva | Pride 10 - Return of the Warriors | KO TKO | 1 (3:40) | Aug 27, 2000 |
| W | Masaaki Satake | Pride FC - Pride Grand Prix 2000: Finals | DECISION UNANIMOUS | 2 (10:00) | May 1, 2000 |
| W | Brad Jones | PA - Pure Action 2 | KO TKO | 2 (1:35) | Mar 3, 2000 |
| L | Kazushi Sakuraba | Pride FC - Pride Grand Prix 2000: Opening Round | KO TKO | 1 (15:00) | Jan 30, 2000 |
| L | Akira Shoji | Pride FC - Pride 6 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jul 4, 1999 |
| L | Tito Ortiz | UFC 19 - Ultimate Young Guns | KO TKO | 1 (9:56) | Mar 5, 1999 |
| W | Yuki Kondo | Pancrase - Advance 12 | DECISION MAJORITY | 1 (20:00) | Dec 19, 1998 |
| W | Ryushi Yanagisawa | Pancrase - 1998 Anniversary Show | DECISION UNANIMOUS | 1 (30:00) | Sep 14, 1998 |
| L | Semmy Schilt | Pancrase - Advance 8 | KO TKO | 1 (13:15) | Jun 21, 1998 |
| W | Masakatsu Funaki | Pancrase - Advance 5 | DECISION UNANIMOUS | 1 (30:00) | Apr 26, 1998 |
| W | Ryushi Yanagisawa | Pancrase - Advance 4 | DECISION UNANIMOUS | 1 (20:00) | Mar 18, 1998 |
| W | Johnny Magilonico | WPC - World Pankration Championships 2 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Jan 16, 1998 |
| W | Satoshi Hasegawa | Pancrase - Alive 11 | SUBMISSION | 1 (2:52) | Dec 20, 1997 |
| W | Kiuma Kunioku | Pancrase - Alive 9 | KO TKO | 1 (11:12) | Oct 29, 1997 |
| W | Paul Lazenby | WPC - World Pankration Championships 1 | SUBMISSION | 1 (5:02) | Oct 26, 1997 |
| L | Masakatsu Funaki | Pancrase - 1997 Anniversary Show | SUBMISSION | 1 (3:58) | Sep 6, 1997 |
| W | Keiichiro Yamamiya | Pancrase - Alive 7 | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Jun 30, 1997 |
| W | Tito Ortiz | UFC 13 - The Ultimate Force | SUBMISSION | 1 (3:00) | May 30, 1997 |
| W | Christophe Leininger | UFC 13 - The Ultimate Force | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | May 30, 1997 |
| L | Yuki Kondo | Pancrase - Alive 2 | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Feb 22, 1997 |
| W | Semmy Schilt | Pancrase - Alive 1 | DECISION UNANIMOUS | 1 (20:00) | Jan 17, 1997 |
| W | Yuki Kondo | Pancrase - Truth 10 | DECISION UNANIMOUS | 1 (20:00) | Dec 15, 1996 |
| L | Kiuma Kunioku | Pancrase - Truth 7 | DECISION SPLIT | 1 (10:00) | Oct 8, 1996 |
| W | Ryushi Yanagisawa | Pancrase - 1996 Anniversary Show | DECISION UNANIMOUS | 1 (20:00) | Sep 7, 1996 |
| D | Osami Shibuya | Pancrase - Truth 6 | DECISION MAJORITY | 1 (10:00) | Jun 25, 1996 |
| W | Minoru Suzuki | Pancrase - Truth 5 | KO TKO | 1 (7:59) | May 16, 1996 |
| W | Manabu Yamada | Pancrase - Truth 3 | KO TKO | 1 (6:14) | Apr 7, 1996 |
| W | Ryushi Yanagisawa | Pancrase - Truth 4 | KO TKO | 1 (12:21) | Apr 7, 1996 |
| W | Takaku Fuke | Pancrase - Truth 3 | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Apr 7, 1996 |
| L | Bas Rutten | Pancrase - Truth 2 | SUBMISSION | 1 (19:16) | Mar 2, 1996 |
| W | Gregory Smit | Pancrase - Truth 1 | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Jan 28, 1996 |
| NC | Minoru Suzuki | Pancrase - Eyes Of Beast 7 | NC | 1 (7:15) | Dec 14, 1995 |
| D | Ryushi Yanagisawa | Pancrase - Eyes Of Beast 6 | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Nov 4, 1995 |
| L | Masakatsu Funaki | Pancrase - 1995 Anniversary Show | SUBMISSION | 1 (6:46) | Sep 1, 1995 |
| W | John Renfroe | Pancrase - 1995 Neo-Blood Tournament Second Round | SUBMISSION | 1 (7:25) | Jul 23, 1995 |
| W | John Dowdy | UFC 5 - The Return of the Beast | KO TKO | 1 (2:02) | Apr 7, 1995 |
| W | Jason Fairn | UFC 4 - Revenge of the Warriors | KO TKO | 1 (2:13) | Dec 16, 1994 |
Pancrase - Truth
Pancrase - Alive
UFC
Pancrase - Alive
Pancrase -
WPC - World Pankration Championships
Pancrase - Alive
WPC - World Pankration Championships
Pancrase - Advance
Pancrase -
Pancrase - Advance
UFC
Pride FC - Pride
Pride FC - Pride Grand Prix
PA - Pure Action
Pride FC - Pride Grand Prix
Pride
FFC - Freestyle Fighting Championship
Pride
KOTC
Pride
EVT