Organizacja
UWC 16Narodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
7L
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Jeff Monson | UWC 1 - Ultimate Warrior Challenge 1 | KO TKO | 1 (2:45) | Aug 2, 1998 |
| L | Dan Severn | IFC 6 - Battle at Four Bears | SUBMISSION | 1 (2:28) | Sep 20, 1997 |
| L | Brian Johnston | Strikeforce - Strike Force | SUBMISSION | 1 (2:10) | May 31, 1997 |
| L | Dan Severn | EC 6 - Extreme Challenge 6 | KO TKO | 1 (2:29) | May 10, 1997 |
| L | Pete Williams | SB 3 - SuperBrawl 3 | SUBMISSION | 1 (2:56) | Jan 17, 1997 |
| L | Guy Mezger | Pancrase - 1995 Neo-Blood Tournament Second Round | SUBMISSION | 1 (7:25) | Jul 23, 1995 |
| L | Jason DeLucia | Pancrase - Eyes Of Beast 3 | SUBMISSION | 1 (1:36) | Apr 8, 1995 |
Pancrase - Eyes Of Beast 3
Pancrase -
SB
EC
Strikeforce - Strike Force
IFC
UWC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów