🇨🇦Zawodnik
"The Athlete"
Organizacja
UFCNarodowość
🇨🇦 Canada
Kategoria wagowa
Middleweight
Wiek
50
Data urodzenia
Jun 3, 1975
Wzrost
187.96 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Edmonton, Alberta
Obecne miasto
—
Klub
Pure FitnessMenedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Tom Lawlor | UFC on Fuel TV 3 - Korean Zombie vs. Poirier | KO TKO | 1 (0:50) | May 15, 2012 |
| W | Ryan Jensen | UFC 129 - St. Pierre vs. Shields | SUBMISSION |
PAC - Punch and Crunch
NLO - Northern Lights Out
MFC
MFC - Unplugged
MFC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
May 2012
Seria
1L
Szac. zarobki
$840K
| 1 (1:37) |
| Apr 30, 2011 |
| L | John Salter | UFC 113 | MACHIDA vs SHOGUN 2 | KO TKO | 1 (00:02:42) | May 8, 2010 |
| W | Matt Horwich | LGIO MMA 1 - MacDonald vs. Horwich | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 23, 2010 |
| W | Vernon White | W-1 MMA 4 - Bad Blood | SUBMISSION | 3 (2:12) | Mar 20, 2010 |
| W | Solomon Hutcherson | MFC 23 - Unstoppable | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Dec 4, 2009 |
| L | Travis Lutter | MFC 22 - Payoff | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 2, 2009 |
| W | Nate Quarry | UFC 97 | REDEMPTION | KO TKO | 1 (00:02:27) | Apr 18, 2009 |
| W | Wilson Gouveia | The Ultimate Fighter Finale | Team Nog vs Team Mir | KO TKO | 1 (00:02:18) | Dec 13, 2008 |
| L | Jason Lambert | UFC 88 | BREAKTHROUGH | SUBMISSION | 2 (00:01:20) | Sep 6, 2008 |
| W | Demian Maia | UFC 87 | SEEK AND DESTROY | SUBMISSION | 3 (00:02:44) | Aug 9, 2008 |
| L | Joe Doerksen | UFC 83 | SERRA vs ST-PIERRE 2 | KO TKO | 2 (00:00:54) | Apr 19, 2008 |
| W | Yushin Okami | UFC 77 | HOSTILE TERRITORY | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Oct 20, 2007 |
| L | Rory Singer | UFC 72 | VICTORY | KO TKO | 2 (00:03:18) | Jun 16, 2007 |
| L | Rich Franklin | UFC 68 | THE UPRISING | KO TKO | 2 (00:05:00) | Mar 3, 2007 |
| — | Chris Leben | UFC 66 | Liddell vs Ortiz 2 | SUBMISSION | 2 (00:04:03) | Dec 30, 2006 |
| L | Ed Herman | Ortiz vs Shamrock 3 | The Final Chapter | SUBMISSION | 1 (00:02:43) | Oct 10, 2006 |
| W | Neil Berry | MFC 10 - Unfinished Business | SUBMISSION | 1 (1:39) | Sep 8, 2006 |
| W | Fritz Paul | ECC 3 - East Coast Warriors | SUBMISSION | 1 (2:14) | Jul 22, 2006 |
| W | Jerry Spiegel | ECC 2 - Collision Course | KO TKO | 2 (0:33) | Jun 30, 2006 |
| W | Gideon Ray | ECC 1 - Extreme Cage Combat 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 29, 2006 |
| L | Patrick Cote | MFC 9 - No Excuses | SUBMISSION | 5 (1:55) | Mar 10, 2006 |
| L | Kalib Starnes | NFC 5 - National Fighting Challenge 5 | KO TKO | 1 (4:37) | Nov 25, 2005 |
| W | Joe Doerksen | UCW 3 - Ultimate Cage Wars 3 | SUBMISSION | 4 (4:37) | Oct 22, 2005 |
| W | Chris Fontaine | MFC 8 - Resurrection | SUBMISSION | 2 (2:12) | Sep 9, 2005 |
| L | Shonie Carter | TKO 21 - Collision | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 15, 2005 |
| L | Marvin Eastman | WEF - Sin City | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 20, 2005 |
| L | Jason Brilz | KOTC - Edmonton | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | Apr 16, 2005 |
| L | Matt Horwich | EFC - Extreme Fighting Challenge 3 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Oct 16, 2004 |
| W | Antony Rea | AFC 8 - Absolute Fighting Championships 8 | SUBMISSION | 1 (2:22) | May 1, 2004 |
| W | Ulysses Castro | AFC 1 - Adrenaline Fighting Championships 1 | SUBMISSION | 2 (2:49) | Jul 24, 2003 |
| L | Bill Mahood | MFC 7 - Undisputed | KO TKO | 2 (3:02) | May 31, 2003 |
| W | Jeromie Sills | MFC 6 - Road To Gold | SUBMISSION | 1 (1:54) | Feb 22, 2003 |
| W | Yan Pellerin | MFC - Unplugged 1 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Nov 29, 2002 |
| W | Cameron Brown | MFC 5 - Sweet Redemption | SUBMISSION | 2 (4:09) | Sep 21, 2002 |
| W | Shannon Ritch | MFC 4 - New Groundz | SUBMISSION | 1 (2:45) | Jun 1, 2002 |
| W | Chris Peak | MFC 3 - Canadian Pride | SUBMISSION | 1 (1:54) | Mar 3, 2002 |
| W | Bill Mahood | MFC 2 - Rumble at the Jungle | SUBMISSION | 3 (1:17) | Nov 24, 2001 |
| W | Shane Biever | NLO - Northern Lights Out | SUBMISSION | 1 (0:00) | Apr 30, 2000 |
| W | Ken Manderson | PAC - Punch and Crunch | SUBMISSION | 1 (0:00) | Dec 18, 1999 |
AFC
EFC - Extreme Fighting Challenge
KOTC - Edmonton
WEF - Sin City
TKO
MFC
UCW
NFC
MFC
ECC
MFC
Ortiz vs Shamrock
UFC
The Ultimate Fighter Finale | Team Nog vs Team Mir
UFC
MFC
W-
LGIO MMA
UFC
UFC on Fuel TV