🇺🇸Zawodnik
"Filthy"
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Light Heavyweight
Wiek
42
Data urodzenia
May 15, 1983
Wzrost
182.88 cm
Zasięg
188 cm
Miasto urodzenia
Fall River, Massachusetts
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
Syndicate MMA - Las Vegas, NV
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Jordan Young | Professional Fighters League - PFL 5: 2021 Regular Season | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 17, 2021 |
| L | Antonio Carlos Jr. | Professional Fighters League - PFL 2: 2021 Regular Season |
XFC 1 - Xtreme Fighting Championships 1
XF - Xtreme Fighting
KE - Kick Enterprises
WFC
FFP - Untamed
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jun 2021
Seria
1W
Szac. zarobki
$910K
| SUBMISSION |
| 1 (4:43) |
| Apr 29, 2021 |
| L | Deron Winn | Golden Boy MMA - Liddell vs. Ortiz 3: War's End | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 24, 2018 |
| L | Corey Anderson | UFC 196 - McGregor vs. Diaz | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 5, 2016 |
| W | Gian Villante | UFC on Fox 16 - Dillashaw vs. Barao 2 | KO TKO | 2 (0:27) | Jul 25, 2015 |
| W | Michael Kuiper | UFC on Fuel TV 9 - Mousasi vs. Latifi | SUBMISSION | 2 (1:05) | Apr 6, 2013 |
| L | Francis Carmont | UFC 154 - St. Pierre vs. Condit | SUBMISSION | 3 (2:40) | Nov 17, 2012 |
| W | Jason MacDonald | UFC on Fuel TV 3 - Korean Zombie vs. Poirier | KO TKO | 1 (0:50) | May 15, 2012 |
| L | Chris Weidman | UFC 139 - Shogun vs. Henderson | SUBMISSION | 1 (2:07) | Nov 19, 2011 |
| W | Patrick Cote | UFC 121 | Lesnar vs Velasquez | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Oct 23, 2010 |
| W | Joe Doerksen | UFC 113 | MACHIDA vs SHOGUN 2 | SUBMISSION | 2 (00:02:10) | May 8, 2010 |
| L | Aaron Simpson | UFC Fight Night | Maynard vs Diaz | DECISION SPLIT | 3 (00:05:00) | Jan 11, 2010 |
| W | C.B. Dollaway | UFC 100 - Lesnar vs. Mir 2 | SUBMISSION | 1 (0:55) | Jul 11, 2009 |
| L | Kyle Kingsbury | The Ultimate Fighter Finale | Team Nog vs Team Mir | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Dec 13, 2008 |
| L | Ryan Bader | UFC - The Ultimate Fighter Season 8 Quarterfinals, Day 1 | KO TKO | 1 (3:44) | May 28, 2008 |
| W | Ryan Lopez | UFC - The Ultimate Fighter Season 8 Elimination Fights | SUBMISSION | 1 (0:42) | May 21, 2008 |
| W | Travis Bartlett | FFP - Untamed 20 | SUBMISSION | 1 (1:10) | Apr 12, 2008 |
| L | Shane Primm | WFC 6 - Battle in the Bay | DQ | 1 (0:24) | Mar 22, 2008 |
| W | Cesar Barros | FFP - Untamed 15 | KO TKO | 1 (0:10) | Aug 25, 2007 |
| W | Jason Barlog | WFC 3 - Turf Wars | KO TKO | 1 (3:59) | Apr 7, 2007 |
| NC | Ariel Gandulla | KE - Kick Enterprises | NC | 1 (N/A) | Mar 10, 2007 |
| W | Rich Mitchell | XF - Xtreme Fighting 5 | KO TKO | 1 (0:54) | Jul 26, 2003 |
| W | Jonathan Fernandez | XFC 1 - Xtreme Fighting Championships 1 | SUBMISSION | 1 (1:20) | May 4, 2003 |
WFC
FFP - Untamed
UFC - The Ultimate Fighter Season
The Ultimate Fighter Finale | Team Nog vs Team Mir
UFC
UFC Fight Night | Maynard vs Diaz
UFC
UFC on Fuel TV
UFC
UFC on Fuel TV
UFC on Fox
UFC
Golden Boy MMA - Liddell vs. Ortiz
Professional Fighters League - PFL