🇧🇷Zawodnik
"Maximus"
Organizacja
UFCNarodowość
🇧🇷 Brazil
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
52
Data urodzenia
Aug 18, 1973
Wzrost
177.8 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Fortaleza, Ceara
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Garrett Gross | WF - Warrior Fight | SUBMISSION | 1 (4:56) | Nov 29, 2012 |
| L | Lyle Beerbohm | ShoFight 20 - ShoFight 20 | DECISION UNANIMOUS |
WEFC 1 - Bring It On
XFA
HOOKnSHOOT - Absolute Fighting Championships
USMMA
HOOKnSHOOT - Absolute Fighting Championships
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Nov 2012
Seria
1W
Szac. zarobki
$250K
| 3 (5:00) |
| Jun 16, 2012 |
| W | Matt Dwyer | BFL 15 - Battlefield Fight League | KO TKO | 1 (0:30) | Apr 27, 2012 |
| W | Matt MacGrath | JEG - MMA Live 1 | SUBMISSION | 1 (3:38) | May 19, 2011 |
| L | Shinya Aoki | Dream - Dream 16 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Sep 25, 2010 |
| W | Niko Puhakka | FF 27 - Fight Festival 27 | SUBMISSION | 2 (2:40) | Mar 13, 2010 |
| W | Daniel Aspe | NDC 1 - Peru vs. American Top Team | SUBMISSION | 2 (2:37) | Oct 17, 2009 |
| W | Evan Dunham | UFC 102 | COUTURE vs NOGUEIRA | DECISION SPLIT | 3 (00:05:00) | Aug 29, 2009 |
| W | Joey Gorczynski | 5150 Combat League - Rumble at the Rally | SUBMISSION | 1 (3:45) | Jun 27, 2009 |
| W | Chris Liguori | WCA - Pure Combat | KO TKO | 2 (0:23) | Feb 6, 2009 |
| L | Hermes Franca | UFC 90 | Silva vs Cote | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Oct 24, 2008 |
| L | Tyson Griffin | UFC 86 | JACKSON vs GRIFFIN | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jul 5, 2008 |
| W | Ryan Roberts | UFC Fight Night 13 - Florian vs. Lauzon | SUBMISSION | 1 (0:16) | Apr 2, 2008 |
| L | Luke Caudillo | UFC 78 | VALIDATION | KO TKO | 1 (00:04:29) | Nov 17, 2007 |
| L | Takanori Gomi | Pride - Bushido 13 | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | Nov 5, 2006 |
| L | Mitsuhiro Ishida | Pride - Bushido 11 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jun 4, 2006 |
| W | Takanori Gomi | Pride - Bushido 10 | SUBMISSION | 1 (4:34) | Apr 2, 2006 |
| W | Jutaro Nakao | Pride - Bushido 8 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jul 17, 2005 |
| W | Daisuke Nakamura | Pride - Bushido 6 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Apr 3, 2005 |
| L | Dokonjonosuke Mishima | Pride - Bushido 4 | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | Jul 19, 2004 |
| W | Naoyuki Kotani | Zst - Zst 5 | KO TKO | 2 (3:34) | May 5, 2004 |
| W | Remigijus Morkevicius | Zst - Grand Prix Final Round | SUBMISSION | 1 (1:48) | Jan 11, 2004 |
| W | Masakazu Imanari | Zst - Grand Prix Final Round | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | Jan 11, 2004 |
| W | Rich Clementi | Zst - Grand Prix Final Round | KO TKO | 1 (0:40) | Jan 11, 2004 |
| W | Takumi Nakayama | Zst - Grand Prix Opening Round | SUBMISSION | 1 (3:06) | Nov 23, 2003 |
| W | James Dunn | MD 12 - Mass Destruction 12 | KO TKO | 1 (5:00) | Aug 16, 2003 |
| L | Antonio McKee | KOTC 27 - Aftermath | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | Aug 10, 2003 |
| W | Darrell Smith | HOOKnSHOOT - Absolute Fighting Championships 3 | SUBMISSION | 1 (2:35) | May 24, 2003 |
| W | David Gardner | USMMA 3 - Ring of Fury | SUBMISSION | 3 (4:13) | May 3, 2003 |
| W | Justin Wisniewski | HOOKnSHOOT - Absolute Fighting Championships 2 | SUBMISSION | 1 (1:14) | Mar 28, 2003 |
| W | Scott Johnson | XFA 5 - Redemption | SUBMISSION | 1 (3:31) | Jan 25, 2003 |
| W | Walter McCall | WEFC 1 - Bring It On | SUBMISSION | 2 (2:45) | Jun 29, 2002 |
KOTC
MD
Zst - Grand Prix Opening Round
Zst - Grand Prix Final Round
Zst - Zst
Pride - Bushido
UFC
UFC Fight Night
UFC
WCA - Pure Combat
UFC
NDC
FF
Dream - Dream
JEG - MMA Live
BFL
ShoFight
WF - Warrior Fight